Description
Dados técnicos
Tamanho: 2" a 12"
Pressão de trabalho: 362 psi
Norma de projeto: AWWA C515
Norma de ranhura: AWWA C606
Testes: AWWA C515
Intervalo de temperatura: 0 a 80 °C

TAMANHO Polegada | CONTORNO (polegadas) | Extremidade ranhurada (polegadas) | |||
L | H | M | OD | ID | |
2 | 7 | 10.08 | 7 | 2.37 | 2.09 |
2.5 | 7.5 | 10.08 | 7 | 2.87 | 2.48 |
3 | 8 | 10.77 | 7 | 3.50 | 3.07 |
4 | 9 | 12.74 | 10 | 4.50 | 4.06 |
5 | 10 | 14.80 | 10 | 5.56 | 5.04 |
6 | 10.5 | 16.67 | 12 | 6.63 | 6.10 |
8 | 11.5 | 20.89 | 14 | 8.63 | 8.03 |
10 | 13 | 25.39 | 16 | 10.75 | 10.04 |
12 | 14 | 28.56 | 16 | 12.75 | 11.97 |

