Os acoplamentos do Modelo HDP apresentam quatro alojamentos para parafusos e uma série de dentes maquinados com precisão que se fixam firmemente ao tubo à medida que o alojamento do acoplamento é apertado. O resultado é uma junta estanque tão resistente ou mais resistente que o próprio tubo. Apresenta também um alojamento com contornos e rampas integradas ao longo do diâmetro exterior para ajudar o acoplamento a deslizar sobre a maioria dos obstáculos durante a deslocação de tubagens.

Diâmetro exterior do tubo mm/pol. | Dimensões | Parafuso | ||||
A | B | C | Não. | Tamanho mm/pol. | ||
Mín. | Máx. | |||||
63 | 63.6 | 85 | 128 | 105 | 4 | M10×55 |
2.50 | 3.35 | 5.04 | 4.13 | 3/8×2-1/8 | ||
90 | 90.9 | 110 | 169 | 105 | 4 | M12×75 |
3.58 | 4.33 | 6.65 | 4.13 | 1/2×3 | ||
110 | 111 | 138 | 181 | 113 | 4 | M12×75 |
4.33 | 4.37 | 5.43 | 7.13 | 4.45 | 1/2×3 | |
160 | 161.5 | 190 | 261 | 147 | 4 | M16×90 |
7.48 | 10.28 | 5.79 | 5/8×3-1/2 | |||
200 | 201.8 | 233 | 319 | 154 | 4 | M16×90 |
7.87 | 7.94 | 9.17 | 12.56 | 6.06 | 5/8×3-1/2 | |
250 | 252.3 | 287 | 351 | 136 | 4 | M16×120 |
9.84 | 9.93 | 11.30 | 13.82 | 5.35 | 5/8×4-3/4 | |
315 | 317.9 | 351 | 442 | 136 | 4 | M20×120 |
12.40 | 12.52 | 13.82 | 17.40 | 5.35 | 3/4×4-3/4 | |

